Name | Category | SubCategory | Level | Added In |
---|---|---|---|---|
Décoration | Citoyenneté | 0 | 5.9.2 | |
Armure | Armure lourde | 52 | 2.0.0 | |
Armure | Armure lourde | 52 | 2.0.0 | |
Armure | Armure lourde | 52 | 2.0.0 | |
0 | 1.0.0a | |||
Armure | Armure légère | 52 | 2.0.0 | |
Armure | Armure lourde | 52 | 2.0.0 | |
Armure | Armure intermédiaire | 52 | 2.0.0 | |
Armure | Armure intermédiaire | 52 | 2.0.0 | |
Armure | Armure intermédiaire | 56 | 3.0.0 | |
Armure | Armure lourde | 52 | 2.0.0 | |
Armure | Armure intermédiaire | 52 | 2.0.0 | |
Armure | Armure intermédiaire | 52 | 2.0.0 | |
Armure | Armure légère | 52 | 2.0.0 | |
Armure | Armure lourde | 52 | 2.0.0 | |
Armure | Armure lourde | 52 | 2.0.0 | |
Armure | Armure lourde | 52 | 2.0.0 | |
Armure | Armure légère | 52 | 2.0.0 | |
Armure | Armure légère | 52 | 2.0.0 | |
Armure | Armure intermédiaire | 52 | 2.0.0 | |
Armure | Armure intermédiaire | 52 | 2.0.0 | |
Armure | Armure lourde | 52 | 2.0.0 | |
Armure | Armure intermédiaire | 52 | 2.0.0 | |
Armure | Armure intermédiaire | 52 | 2.0.0 | |
Armure | Armure légère | 52 | 2.0.0 | |
Armure | Armure lourde | 52 | 2.0.0 | |
Armure | Armure légère | 52 | 2.0.0 | |
Armure | Armure légère | 52 | 2.0.0 | |
Armure | Armure légère | 52 | 2.0.0 | |
Armure | Armure légère | 52 | 2.0.0 | |
1 2 3 4 5 ... 3,400 Next | ||||
101,973 matches found. |
Name | Cooldown | Min Range | Max Range | Added In |
---|---|---|---|---|
0 | 1.0.0 | |||
0 | 100m | 1.0.0 | ||
5 seconds | 20m | 4.0.0 | ||
0 | 5.9.2 | |||
5 seconds | 20m | 5.9.2 | ||
5 seconds | 20m | 2.5.0 | ||
0 | 5.9.2 | |||
5 seconds | 20m | 5.9.2 | ||
0 | 1.0.0 | |||
0 | 1.0.0 | |||
5 seconds | 20m | 2.5.0 | ||
5 seconds | 20m | 5.9.2 | ||
0 | 5.9.2 | |||
0 | 3.0.2 | |||
5 seconds | 20m | 2.5.0 | ||
5 seconds | 20m | 5.9.2 | ||
0 | 5.9.2 | |||
1 hour | 1.0.0 | |||
45 seconds | 5.10.0 | |||
0 | 5.10.0 | |||
0 | 70m | 5.10.0 | ||
0 | 5.2.0 | |||
0 | 5.10.3 | |||
0 | 5.1.0 | |||
0 | 5.2.0 | |||
0 | 6.0.0 | |||
0 | 10m | 1.0.0 | ||
9 seconds | 10m | 1.0.0 | ||
9 seconds | 30m | 3.0.0 | ||
20 seconds | 70m | 3.0.0 | ||
1 2 3 4 5 ... 962 Next | ||||
28,855 matches found. |
Name | Category | SubCategory | Tertiary Category | Added In |
---|---|---|---|---|
Héritage | Biens | Animaux domestiques | 4.3.0 | |
Partenaires | Forteresses stellaires | Leyta "Œil de Lynx" | 4.0.0 | |
4.0.0 | ||||
4.0.0 | ||||
4.0.0 | ||||
4.0.0 | ||||
4.0.0 | ||||
Événements | Résurgence de rakgoules | Animaux domestiques | 2.5.0 | |
Journalières | Ossus | Joueur contre Joueur | 5.10.0 | |
Héritage | Alignement | Obscurité | 2.0.0 | |
Zones litigieuses | Esprit de Vengeance | Nightmare Mode | 6.2.0 | |
Événements | Le Rassemblement universel ultime de fonceurs | Général | 6.1.2 | |
Héritage | Récompenses de connexion | Efforts unis | 6.2.0 | |
Forteresses | Forteresses | Forteresse générale | 2.9.0 | |
Planètes | Tatooine | Hommes des sables | 2.0.0 | |
Planètes | Makeb | Régions de Makeb | 2.0.0 | |
Forteresses | Forteresses | Collection de décorations | 2.9.0 | |
Zones litigieuses | Cademimu | Vétéran | 2.0.0 | |
Journalières | CZ-198 | Missions | 2.4.0 | |
Prouesses de puissance | Activités | Activités | 6.0.0 | |
Prouesses de puissance | Activités | Activités | 6.0.0 | |
Opérations | La nature du progrès | Marque de maîtrise | 6.0.0 | |
Journalières | Trou noir | Général | 2.0.0 | |
Planètes | Yavin 4 | Joueur contre Joueur | 3.0.0 | |
Planètes | Yavin 4 | Joueur contre Joueur | 3.0.0 | |
Planètes | Yavin 4 | Joueur contre Joueur | 3.0.0 | |
Planètes | Yavin 4 | Joueur contre Joueur | 3.0.0 | |
2.3.3 | ||||
Planètes | Aldérande | Politique d'Aldérande | 2.0.0 | |
Planètes | Aldérande | Politique d'Aldérande | 2.0.0 | |
1 2 3 4 5 ... 184 Next | ||||
5,495 matches found. |
Name | Player Class? | Player Advanced Class? | NPCs With This Class | Added In |
---|---|---|---|---|
No | No | 5 | 1.0.0 | |
No | No | 3 | 4.0.0 | |
No | No | 3 | 1.4.0 | |
No | No | 4 | 1.0.0 | |
No | No | 8 | 1.0.0 | |
No | No | 1 | 2.0.0 | |
No | No | 1 | 5.4.0 | |
No | No | 2 | 4.2.0 | |
No | No | 7 | 1.0.0 | |
No | No | 51 | 1.0.0 | |
No | No | 2 | 2.9.0 | |
No | No | 17 | 1.0.0 | |
No | No | 13 | 1.0.0 | |
No | No | 6 | 1.0.0 | |
No | No | 42 | 1.0.0 | |
No | No | 1 | 1.0.0 | |
No | No | 1 | 2.0.0 | |
No | No | 58 | 1.0.0 | |
No | No | 4 | 2.3.0 | |
No | No | 2 | 2.3.0 | |
No | No | 3 | 2.3.0 | |
No | No | 2 | 2.3.0 | |
No | No | 1 | 1.1.0 | |
No | No | 1 | 1.1.0 | |
No | No | 1 | 1.1.0 | |
No | No | 1 | 1.1.0 | |
No | No | 2 | 1.0.0 | |
Yes | No | 0 | 1.0.0 | |
No | No | 18 | 1.0.0 | |
No | No | 29 | 1.0.0 | |
1 2 3 4 5 ... 68 Next | ||||
2,022 matches found. |
Name | Category | Faction | Level | Added In |
---|---|---|---|---|
Succès : Titres | Empire | 70 | 5.4.0 | |
Succès : Titres | Empire | 70 | 5.4.0 | |
Succès : Titres | Republic | 70 | 5.4.0 | |
Histoire | Empire | 55 | 3.0.0 | |
Compétences d'équipage | Empire | 2 | 1.0.0 | |
Personnages importants | None | 1 | 5.0.0 | |
Succès : Titres | None | 35 | 1.0.0 | |
Espèces | Empire | 7 | 1.0.0 | |
Lieux | None | 58 | 3.0.0 | |
Bestiaire | None | 40 | 1.0.0 | |
Succès : Titres | Empire | 2 | 1.0.0 | |
Succès : Titres | None | 1 | 3.0.0 | |
Organisations | Empire | 40 | 1.0.0 | |
Espèces | None | 1 | 1.0.0 | |
Succès : Titres | None | 1 | 2.9.0 | |
Succès : Titres | Empire | 4 | 1.0.0 | |
Personnages importants | Empire | 60 | 3.2.0 | |
Succès : Titres | Empire | 35 | 1.0.0 | |
Savoir oublié | Republic | 26 | 1.0.0 | |
Règles du jeu | Empire | 1 | 1.0.0 | |
Succès : Titres | None | 10 | 1.0.0 | |
Succès : Titres | Empire | 70 | 5.4.0 | |
Histoire | None | 1 | 5.10.3 | |
Histoire | None | 55 | 2.9.0 | |
Personnages importants | Republic | 32 | 1.0.0 | |
Bestiaire | Empire | 40 | 1.0.0 | |
Planètes | None | 0 | 1.0.0 | |
Organisations | None | 1 | 5.0.0 | |
Personnages importants | Empire | 44 | 1.0.0 | |
Savoir oublié | Empire | 42 | 1.0.0 | |
1 2 3 4 5 ... 70 Next | ||||
2,089 matches found. |
Name | Required Level | Added In |
---|---|---|
1 | 4.3.0 | |
1 | 5.1.2 | |
1 | 6.0.2 | |
1 | 5.3.0 | |
1 | 5.2.1 | |
1 | 2.8.0 | |
1 | 2.3.3 | |
1 | 4.0.0 | |
1 | 3.1.1 | |
1 | 2.3.1 | |
1 | 3.1.1 | |
1 | 2.1.0 | |
1 | 3.0.0 | |
1 | 3.1.1 | |
1 | 2.9.0 | |
1 | 2.10.1 | |
1 | 5.3.0 | |
1 | 2.5.2 | |
1 | 4.0.0 | |
1 | 2.10.1 | |
1 | 5.2.2 | |
1 | 5.4.0 | |
1 | 5.2.2 | |
1 | 5.2.2 | |
1 | 5.9.3 | |
1 | 5.9.2 | |
1 | 5.2.2 | |
1 | 5.6.0 | |
1 | 5.3.0 | |
1 | 5.3.0 | |
1 2 3 4 5 ... 79 Next | ||
2,350 matches found. |
Name | Initial Category | Category | Max Influence Tier | Influence Cap | Added In |
---|---|---|---|---|---|
Partenaires indisponibles | Alliance | 50 | 250000 | 4.0.0 | |
Partenaires indisponibles | Alliance | 50 | 250000 | 4.0.0 | |
Partenaires indisponibles | Alliance | 50 | 250000 | 4.0.0 | |
Recrues de l'Alliance | Alliance | 50 | 250000 | 4.1.0 | |
Partenaires indisponibles | Histoire de classe | 50 | 250000 | 4.0.0 | |
Partenaires indisponibles | Alliance | 50 | 250000 | 5.9.0 | |
Récompenses | Récompenses | 50 | 250000 | 6.1.0 | |
Partenaires indisponibles | Histoire de classe | 50 | 250000 | 4.0.0 | |
Partenaires indisponibles | Alliance | 50 | 250000 | 5.6.0 | |
Marché du cartel | Marché du cartel | 50 | 250000 | 4.5.0 | |
Chapitres | Chapitres | 50 | 250000 | 5.0.0 | |
Chapitres | Chapitres | 50 | 250000 | 5.0.0 | |
Partenaires indisponibles | Histoire de classe | 50 | 250000 | 4.0.0 | |
Chapitres | Chapitres | 50 | 250000 | 4.1.0 | |
Onslaught | Onslaught | 1 | 0 | 6.0.0 | |
Partenaires indisponibles | Histoire de classe | 50 | 250000 | 4.0.0 | |
Partenaires indisponibles | Alliance | 50 | 250000 | 5.7.0 | |
Marché du cartel | Marché du cartel | 50 | 250000 | 5.4.0 | |
Spécialistes de l'Alliance | Spécialistes de l'Alliance | 20 | 40000 | 4.0.0 | |
Partenaires indisponibles | Histoire de classe | 50 | 250000 | 4.0.0 | |
Recrues de l'Alliance | Alliance | 50 | 250000 | 4.0.0 | |
Marché du cartel | Marché du cartel | 50 | 250000 | 5.9.0 | |
Partenaires indisponibles | Histoire de classe | 50 | 250000 | 4.0.0 | |
Recrues de l'Alliance | Alliance | 50 | 250000 | 4.0.0 | |
Partenaires indisponibles | Histoire de classe | 50 | 250000 | 4.0.0 | |
Recrues de l'Alliance | Alliance | 50 | 250000 | 4.0.0 | |
Partenaires indisponibles | Alliance | 50 | 250000 | 4.0.0 | |
Partenaires indisponibles | Alliance | 50 | 250000 | 4.0.0 | |
Marché du cartel | Marché du cartel | 50 | 250000 | 5.2.1 | |
Marché du cartel | Marché du cartel | 50 | 250000 | 5.3.0 | |
1 2 3 4 5 Next | |||||
171 matches found. |
Name | Added In |
---|---|
1.0.0a | |
1.0.0a | |
1.0.0a | |
1.0.0a | |
1.0.0a | |
1.0.0a | |
1.0.0a | |
1.0.0a | |
1.0.0a | |
1.0.0a | |
1.0.0a | |
1.0.0a | |
1.0.0a | |
1.0.0a | |
1.0.0a | |
1.0.0 | |
1.0.0a | |
1.0.0a | |
1.0.0a | |
1.0.0a | |
1.0.0a | |
1.0.0a | |
1.0.0a | |
1.0.0a | |
1.0.0a | |
2.3.0 | |
1.0.0a | |
1.0.0a | |
1.0.0a | |
1.0.0a | |
1 2 3 4 5 ... 344 Next | |
10,311 matches found. |
Name | Materials | Crew Skill | Sub Type | Category | Difficulty | Added In |
---|---|---|---|---|---|---|
Fabrication d'armures | Archive | Armure | 465 | 3.0.0 | ||
Fabrication d'armures | Archive | Armure | 460 | 3.0.0 | ||
Fabrication d'armures | Archive | Armure | 485 | 3.0.0 | ||
Fabrication d'armures | Archive | Armure | 470 | 3.0.0 | ||
Fabrication d'armures | Archive | Armure | 455 | 3.0.0 | ||
Fabrication d'armures | Archive | Armure | 475 | 3.0.0 | ||
Fabrication d'armures | Archive | Armure | 480 | 3.0.0 | ||
Investigation | Divers | Mission | 310 | 1.0.0a | ||
Artifice | Accessoires liés | Matériau de confection | 400 | 4.0.0 | ||
Artifice | Accessoires liés | Matériau de confection | 160 | 4.0.0 | ||
Artifice | Accessoires liés | Matériau de confection | 350 | 4.0.0 | ||
Artifice | Accessoires liés | Matériau de confection | 300 | 4.0.0 | ||
Artifice | Accessoires liés | Matériau de confection | 240 | 4.0.0 | ||
Artifice | Accessoires liés | Matériau de confection | 80 | 4.0.0 | ||
Artifice | Accessoires liés | Matériau de confection | 1 | 4.0.0 | ||
Artifice | Accessoires liés | Matériau de confection | 450 | 4.0.0 | ||
Artifice | Accessoires liés | Matériau de confection | 550 | 5.0.0 | ||
Artifice | Accessoires liés | Matériau de confection | 600 | 5.2.0 | ||
Artifice | Accessoires liés | Matériau de confection | 500 | 4.1.0 | ||
Artifice | Accessoires liés | Matériau de confection | 640 | 6.0.0a | ||
Artifice | Accessoires liés | Matériau de confection | 600 | 6.0.0a | ||
Artifice | Accessoires liés | Matériau de confection | 620 | 6.0.0a | ||
Synthétissage | Accessoires liés | Matériau de confection | 400 | 4.0.0 | ||
Synthétissage | Accessoires liés | Matériau de confection | 160 | 4.0.0 | ||
Synthétissage | Accessoires liés | Matériau de confection | 350 | 4.0.0 | ||
Synthétissage | Accessoires liés | Matériau de confection | 300 | 4.0.0 | ||
Synthétissage | Accessoires liés | Matériau de confection | 240 | 4.0.0 | ||
Synthétissage | Accessoires liés | Matériau de confection | 80 | 4.0.0 | ||
Synthétissage | Archive | Matériau de confection | 1 | 5.0.0 | ||
Synthétissage | Accessoires liés | Matériau de confection | 1 | 4.0.0 | ||
1 2 3 4 5 ... 592 Next | ||||||
17,734 matches found. |
Name | Classes | Repeatable | Category | Required Level | XP Level | Command XP | Added In |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Any | No | 0 | 0 | 0 | 1.1.0 | ||
Any | Yes | Succès | 1 | 41 | 600 | 1.2.0 | |
Any | No | Divers | 0 | 1 | 600 | 1.2.0 | |
Any | Yes | Tatooine | 1 | 1 | 600 | 1.2.0 | |
Any | Yes | Tatooine | 0 | 0 | 600 | 1.2.0 | |
Any | No | Opération | 1 | 1 | 600 | 1.2.0 | |
Any | No | Divers | 1 | 1 | 600 | 1.2.0 | |
Any | No | Divers | 1 | 1 | 600 | 1.2.0 | |
Any | No | 0 | 0 | 600 | 1.2.0 | ||
Any | Yes | Hoth | 0 | 42 | 600 | 1.0.0a | |
Any | No | Voss | 41 | 46 | 600 | 1.0.0a | |
Any | No | 0 | 0 | 600 | 6.0.0 | ||
Any | No | Tatooine | 1 | 28 | 600 | 1.0.0a | |
Any | No | Voss | 41 | 46 | 600 | 1.0.0a | |
Any | No | Taris | 0 | 34 | 600 | 1.0.0a | |
Any | No | Alliance | 60 | 60 | 600 | 4.0.0 | |
Any | No | Voss | 0 | 44 | 600 | 1.0.0a | |
Republic | No | Partenaire | 0 | 0 | 600 | 1.0.0a | |
Republic | No | Classe | 1 | 1 | 600 | 1.0.0a | |
Any | No | Partenaire | 0 | 50 | 600 | 1.0.0a | |
Any | Yes | Événement | 0 | 0 | 600 | 6.1.2 | |
Any | Yes | Événement | 0 | 0 | 600 | 6.1.2 | |
Any | Yes | 0 | 0 | 600 | 6.1.2 | ||
Republic | No | Classe | 1 | 38 | 600 | 1.0.0a | |
Any | No | Taris | 0 | 18 | 600 | 1.0.0a | |
Republic | No | Nar Shaddaa | 17 | 23 | 600 | 1.0.0a | |
Any | Yes | Fallen Empire | 0 | 60 | 600 | 4.0.0 | |
Empire | No | Makeb | 51 | 52 | 600 | 2.0.0 | |
Empire | No | Partenaire | 0 | 45 | 600 | 1.0.0a | |
Republic | No | Classe | 0 | 34 | 600 | 1.0.0a | |
1 2 3 4 5 ... 222 Next | |||||||
6,631 matches found. |
Name | Category | SubCategory | Toughness | Faction | Min Level | Max Level | Added In |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Companion | Mtx | Standard | Allié | 65 | 65 | 5.9.0 | |
Companion | Mtx | Standard | Allié | 65 | 65 | 5.9.0 | |
Event | Pirate Onslaught | Standard | Allié | 70 | 70 | 5.10.3 | |
Location | Flashpoint | Élite | République | 55 | 55 | 2.0.0 | |
Location | Flashpoint | Élite | Empire | 55 | 55 | 2.0.0 | |
Location | Hoth | Champion | Hostile | 38 | 38 | 1.0.0a | |
Location | Taris | Élite | Hostile | 17 | 20 | 1.0.0a | |
Location | Balmorra Republic | Standard | République | 36 | 36 | 1.0.0a | |
Exp | Seasons | Champion | Allié | 65 | 70 | 4.1.0 | |
Location | Dromund Kaas | Champion | Hostile | 13 | 13 | 1.0.0a | |
Location | Dromund Kaas | Champion | Hostile | 13 | 13 | 1.0.0a | |
Location | Universal | Standard | Allié | 1 | 50 | 1.0.0a | |
Location | Universal | Standard | République | 1 | 50 | 1.0.0a | |
Location | Universal | Standard | Empire | 1 | 50 | 1.0.0a | |
Test | Bscott | Standard | Hostile | 60 | 60 | 4.0.0 | |
Test | Dstaats | Standard | Allié | 1 | 60 | 3.2.1 | |
Test | Dstaats | Standard | Allié | 1 | 60 | 3.2.1 | |
Test | Qa | Standard | Allié | 1 | 50 | 1.0.0a | |
Test | Dstaats | Standard | Allié | 1 | 60 | 3.2.1 | |
Test | Dstaats | Standard | Allié | 1 | 60 | 3.2.1 | |
Location | Belsavis | Standard | Allié | 42 | 42 | 1.0.0a | |
Test | Qa | Standard | Allié | 1 | 50 | 1.0.0a | |
Test | Qa | Standard | Allié | 1 | 60 | 1.0.0a | |
Test | Qa | Fort | Hostile | 7 | 7 | 1.0.0a | |
Test | Qa | Standard | Allié | 1 | 50 | 1.0.0a | |
Test | Qa | Standard | Allié | 1 | 50 | 1.0.0a | |
Test | Qa | Standard | Allié | 1 | 50 | 1.0.0a | |
Test | Qa | Standard | Allié | 1 | 60 | 1.0.0a | |
Test | Qa | Standard | Allié | 1 | 60 | 1.0.0a | |
Test | Qa | Standard | Allié | 1 | 50 | 1.0.0a | |
1 2 3 4 5 ... 1,690 Next | |||||||
50,686 matches found. |
Name | Category | Faction | Purchased with CC? | Added In |
---|---|---|---|---|
Gunship | Imperial | No | 2.3.3 | |
Bomber | Imperial | Yes | 2.5.0 | |
Infiltrator | Republic | No | 2.3.3 | |
Scout | Imperial | No | 2.3.3 | |
Gunship | Republic | No | 2.3.3 | |
Gunship | Republic | Yes | 2.5.0 | |
Gunship | Republic | No | 2.3.3 | |
Bomber | Imperial | No | 2.3.3 | |
Bomber | Imperial | No | 2.3.3 | |
Gunship | Imperial | Yes | 2.5.0 | |
Scout | Republic | No | 2.3.3 | |
Scout | Republic | No | 2.3.3 | |
Scout | Republic | Yes | 2.5.0 | |
Strike Fighter | Republic | No | 2.3.3 | |
Strike Fighter | Imperial | Yes | 2.5.0 | |
Gunship | Republic | No | 2.3.3 | |
Strike Fighter | Republic | No | 2.3.3 | |
Strike Fighter | Imperial | No | 2.3.3 | |
Gunship | Imperial | No | 2.3.3 | |
Strike Fighter | Republic | Yes | 2.5.0 | |
Bomber | Imperial | No | 2.3.3 | |
Gunship | Imperial | Yes | 2.5.0 | |
Scout | Imperial | No | 2.3.3 | |
Bomber | Republic | No | 2.3.3 | |
Infiltrator | Republic | No | 2.3.3 | |
Infiltrator | Imperial | No | 2.3.3 | |
Infiltrator | Republic | No | 2.3.3 | |
Gunship | Imperial | No | 2.3.3 | |
Scout | Republic | No | 2.3.3 | |
Scout | Imperial | Yes | 2.5.0 | |
1 2 Next | ||||
40 matches found. |