Vous n´êtes pas identifié(e).
Name | Classes | Repeatable | Category | Required Level | XP Level | Command XP | Added In |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Any | Yes | Dromund Kaas | 1 | 15 | 600 | 1.0.0a | |
Any | No | Dromund Kaas | 1 | 12 | 600 | 1.0.0a | |
Sith Warrior | No | Dromund Kaas | 1 | 16 | 600 | 1.0.0a | |
Any | No | Dromund Kaas | 6 | 14 | 600 | 1.0.0a | |
Any | No | Dromund Kaas | 6 | 9 | 600 | 1.0.0a | |
Any | No | Dromund Kaas | 1 | 11 | 600 | 1.0.0a | |
Any | No | Dromund Kaas | 6 | 11 | 600 | 1.0.0a | |
Any | No | Dromund Kaas | 6 | 10 | 600 | 1.0.0a | |
Any | No | Dromund Kaas | 1 | 14 | 600 | 1.0.0a | |
Any | No | Dromund Kaas | 6 | 11 | 600 | 1.0.0a | |
Any | No | Dromund Kaas | 6 | 12 | 600 | 1.0.0a | |
Any | No | Dromund Kaas | 1 | 11 | 600 | 1.0.0a | |
Any | No | Dromund Kaas | 6 | 9 | 600 | 1.0.0a | |
Any | No | Dromund Kaas | 6 | 11 | 600 | 1.0.0a | |
Any | No | Dromund Kaas | 1 | 9 | 600 | 1.0.0a | |
Any | No | Dromund Kaas | 1 | 9 | 600 | 1.0.0a | |
Any | No | Dromund Kaas | 1 | 11 | 600 | 1.0.0a | |
Any | No | Dromund Kaas | 1 | 7 | 600 | 1.0.0a | |
Any | No | Dromund Kaas | 1 | 13 | 600 | 1.0.0a | |
Empire | No | Dromund Kaas | 6 | 13 | 600 | 1.0.0a | |
Any | No | Dromund Kaas | 6 | 13 | 600 | 1.0.0a | |
Any | No | Dromund Kaas | 6 | 14 | 600 | 1.0.0a | |
Any | No | Dromund Kaas | 6 | 15 | 600 | 1.0.0a | |
Any | No | Dromund Kaas | 6 | 15 | 600 | 1.0.0a | |
Any | No | Dromund Kaas | 1 | 13 | 600 | 1.0.0a | |
Any | No | Dromund Kaas | 6 | 12 | 600 | 1.0.0a | |
Any | No | Dromund Kaas | 1 | 16 | 600 | 1.0.0a | |
Any | No | Dromund Kaas | 6 | 16 | 600 | 1.0.0a | |
Empire | Yes | Dromund Kaas | 16 | 16 | 9000 | 5.0.0 | |
Any | No | Dromund Kaas | 6 | 12 | 600 | 1.0.0a | |
1 2 3 Next | |||||||
66 matches found. |