- Détails
- Catégorie : Datacrons
- Mis à jour : vendredi 21 octobre 2016 12:31
- Publication : jeudi 24 décembre 2015 15:44
- Écrit par Hayward
Here is a walkthrough on how to obtain all Ilum datacrons in SWTOR.
Looking for the other planets? Go here.
Datacron | Location | Guide | Map | Codex |
Blue Mastery +4 | X: 920, Y: 1075 | Go To | Map | Galactic History 83: The Republic Rebuilds |
Endurance +4 | X: 107, Y: -72 | Go To | Map | Galactic History 84: The G0-T0 Coup |
Red Matrix Shard | X: 543, Y: 544 | Go To | Map | Galactic History 85: The Purge of the Dark Council |
Yellow Matrix Shard | X: 308, Y: -380 | Go To | Map | Galactic History 86: The Empire’s Revenge |
Purple Mastery +4 | X: 304, Y: -1568 | Go To | Map | Galactic History 87: A Wayward Apprentice |
Blue Mastery +4
Blue Mastery +4
Planet:
Ilum
Coordinates:
X: 920, Y: 1075
Codex Entry:
Galactic History 83: The Republic Rebuilds