Vous n´êtes pas identifié(e).
Name | Classes | Repeatable | Category | Required Level | XP Level | Command XP | Added In |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Empire | Yes | Espace | 28 | 28 | 600 | 1.0.0a | |
Republic | Yes | Espace | 12 | 15 | 600 | 1.0.0a | |
Any | No | Tatooine | 1 | 26 | 600 | 1.0.0a | |
Jedi Knight | No | Classe | 0 | 34 | 600 | 1.0.0a | |
Bounty Hunter | No | Partenaire | 0 | 32 | 600 | 1.0.0a | |
Republic | No | Corellia | 44 | 47 | 600 | 1.0.0a | |
Any | No | Ord Mantell | 1 | 3 | 600 | 1.0.0a | |
Any | No | Corellia | 0 | 49 | 600 | 1.0.0a | |
Any | Yes | Makeb | 51 | 55 | 1800 | 2.0.0 | |
Any | No | Taris | 0 | 32 | 600 | 1.0.0a | |
Smuggler | No | Classe | 1 | 42 | 600 | 1.0.0a | |
Any | Yes | Iokath | 0 | 70 | 1800 | 5.2.0 | |
Any | No | 0 | 40 | 600 | 1.0.0a | ||
Any | No | Tatooine | 0 | 25 | 600 | 1.0.0a | |
Any | Yes | Belsavis | 1 | 43 | 600 | 1.0.0a | |
Republic | Yes | Espace | 34 | 32 | 600 | 1.0.0a | |
Republic | Yes | Espace | 0 | 40 | 600 | 1.0.0a | |
Any | No | 0 | 0 | 600 | 6.1.1 | ||
Any | No | 0 | 0 | 600 | 6.1.1 | ||
Any | No | Dromund Kaas | 6 | 11 | 600 | 1.0.0a | |
Empire | Yes | Hoth | 38 | 47 | 600 | 1.0.0a | |
Empire | No | Taris | 29 | 32 | 600 | 1.0.0a | |
Empire | Yes | Taris | 29 | 36 | 600 | 1.0.0a | |
Empire | Yes | Espace | 48 | 48 | 600 | 1.0.0a | |
Any | No | Tatooine | 0 | 0 | 600 | 1.0.0a | |
Jedi Knight | No | Tython | 1 | 3 | 600 | 1.0.0a | |
Trooper | No | Classe | 0 | 41 | 600 | 1.0.0a | |
Empire | Yes | JcJ | 40 | 0 | 600 | 1.0.0a | |
Any | No | La Forteresse stellaire | 60 | 60 | 600 | 4.0.0 | |
Any | No | Partenaire | 0 | 17 | 600 | 1.0.0a | |
Previous 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 222 Next | |||||||
6,631 matches found. |