Name | Category | Cooldown | Min Range | Max Range | Added In |
---|---|---|---|---|---|
Nsc | 15 seconds | 1m | 30m | 2.5.0 | |
Gegenstand | 0 | 1.0.0 | |||
0 | 1.0.0 | ||||
0 | 1.0.0 | ||||
0 | 40m | 750m | 1.0.0 | ||
Nsc | 0 | 1.0.0 | |||
0 | 5m | 1.0.0 | |||
Nsc | 0 | 1.0.0 | |||
0 | 20m | 750m | 1.0.0 | ||
5 seconds | 10m | 1.0.0 | |||
0 | 1.0.0 | ||||
0 | 1.0.0 | ||||
0 | 1.0.0 | ||||
0 | 20m | 300m | 1.0.0 | ||
0 | 1.0.0 | ||||
0 | 1.0.0 | ||||
0 | 1.0.0 | ||||
0 | 1.0.0 | ||||
0 | 1.0.0 | ||||
0 | 50m | 300m | 1.0.0 | ||
0 | 1.0.0 | ||||
0 | 15m | 1.0.0 | |||
0 | 1.0.0 | ||||
0 | 1.0.0 | ||||
0 | 1.0.0 | ||||
0 | 50m | 1.0.0 | |||
5 seconds | 10m | 1.0.0 | |||
0 | 1.0.0 | ||||
0 | 1.0.0 | ||||
0 | 1.0.0 | ||||
1 2 3 4 5 ... 962 Next | |||||
28,855 matches found. |
Name | Category | SubCategory | Tertiary Category | Added In | |
---|---|---|---|---|---|
Gefährten | Sternenfestungen | "Todesfee" Leyta | No | 4.0.0 | |
No | 4.0.0 | ||||
No | 4.0.0 | ||||
No | 4.0.0 | ||||
No | 4.0.0 | ||||
No | 4.0.0 | ||||
No | 2.3.3 | ||||
No | 4.0.0 | ||||
No | 4.0.0 | ||||
No | 4.0.0 | ||||
No | 4.0.0 | ||||
No | 4.0.0 | ||||
Ort | Ilum | Allgemein | No | 2.0.0 | |
Events | Rakghul-Wiederaufleben | Haustiere | No | 2.5.0 | |
Ort | Tatooine | Story-Missionen | No | 2.0.0 | |
Gefährten | Geteilt | 2V-R8 | No | 4.0.0 | |
Events | Relikte der Gree | Allgemein | No | 2.2.1 | |
Aufstände | Zersplittert | Verschiedenes | No | 5.0.0 | |
Tägliche Missionen | Oricon | Tägliche Bosse | No | 2.4.0 | |
Aufstände | Weltenzerstörer | Verschiedenes | No | 5.1.0 | |
Aufstände | Feuerfrost | Master | No | 5.0.0 | |
Aufstände | Feuerfrost | Story | No | 5.0.0 | |
Aufstände | Feuerfrost | Veteran | No | 5.0.0 | |
Operationen | Abschaum und Verkommenheit | Nightmare Mode | No | 2.0.0 | |
Vermächtnis | Ausrichtung | Dunkel | No | 2.0.0 | |
Gefährten | Jedi-Ritter | Sergeant Rusk | No | 2.0.0 | |
Events | Die ultimative galaktische Swoop-Rallye | Allgemein | No | 6.1.2 | |
Flashpoint | Verrat unter den Chiss | Master | No | 5.6.0 | |
Aufstände | Zersplittert | Master | No | 5.0.0 | |
Aufstände | Zersplittert | Story | No | 5.0.0 | |
1 2 3 4 5 ... 184 Next | |||||
5,495 matches found. |
Name | Zone Name | Zone Id | Added In |
---|---|---|---|
trp_a77_chat | 4611686050277772007 | 1.0.0 | |
ald_chat | 4611686359654927000 | 6.1.0 | |
ald_chat | 4611686023868513034 | 1.0.0 | |
pvp_hypergates_chat | 4611686343808730000 | 1.6.0 | |
story_flashpoint_korriban_chat | 4611686298214250068 | 2.7.0 | |
agtepochoffear_chat | 4611686044595970426 | 1.0.0 | |
raid_asation | 4611687148589260057 | 1.4.0 | |
fp_mini_athiss_chat | 4611686198666960368 | 1.0.0 | |
trp_station256_chat | 4611686050277771927 | 1.0.0 | |
trpship_chat | 4611686053134031672 | 1.0.0 | |
bal_chat | 4611686022220993772 | 1.0.0 | |
bal2_chat | 4611686040187270001 | 1.0.0 | |
bel_chat | 4611686025952170568 | 1.0.0 | |
story_flashpoint_blood_hunt | 4611686351202427000 | 3.0.0 | |
cz_198_chat | 4611686348107247003 | 2.3.0 | |
fp_mini_cademimu_chat | 4611686246575650631 | 1.0.0 | |
fp_mini_colicoid | 4611686246575650677 | 1.0.0 | |
crl_chat | 4611686033020472228 | 1.0.0 | |
core_chat | 4611686033020470188 | 1.0.0 | |
bh_chancellor_chat | 4611686041464170233 | 1.0.0 | |
corellia_square_arena_caht | 4611686348329727003 | 2.4.0 | |
cor_chat | 4611686019047870293 | 1.0.0 | |
cor_chat | 4611686300770584000 | 2.9.0 | |
cz_biomes_chat | 4611686348107247001 | 2.3.0 | |
cz_facility_chat | 4611686348107247000 | 2.3.0 | |
bhship_chat | 4611686051849071023 | 1.0.0 | |
dantooine_daily_chat | 4611686309729425478 | 5.10.3 | |
warmoffmasken_chat | 4611686041748971553 | 1.0.0 | |
raid_darvannis | 4611686344329300029 | 2.0.0 | |
darvannis_chat | 4611686354354137004 | 4.1.0 | |
1 2 3 4 5 ... 7 Next | |||
188 matches found. |
Name | Player Class? | Player Advanced Class? | NPCs With This Class | Added In |
---|---|---|---|---|
No | No | 3 | 4.0.0 | |
No | No | 5 | 1.0.0 | |
No | No | 3 | 4.0.0 | |
No | No | 2 | 5.9.0 | |
No | No | 4 | 1.0.0 | |
No | No | 8 | 1.0.0 | |
No | No | 4 | 1.0.0 | |
No | No | 29 | 1.0.0 | |
No | No | 1 | 2.0.0 | |
No | No | 5 | 2.0.0 | |
No | No | 3 | 2.0.0 | |
No | No | 0 | 2.0.0 | |
No | No | 24 | 1.0.0 | |
No | No | 42 | 1.0.0 | |
No | No | 6 | 4.0.0 | |
No | No | 0 | 1.0.0 | |
No | No | 4 | 4.0.0 | |
No | No | 7 | 1.0.0 | |
No | No | 11 | 1.0.0 | |
No | No | 1 | 1.1.0 | |
No | No | 1 | 1.1.0 | |
No | No | 1 | 2.3.0 | |
No | No | 1 | 2.0.0 | |
No | No | 2 | 5.4.0 | |
No | No | 12 | 1.0.0 | |
No | No | 1 | 1.1.0 | |
No | No | 1 | 1.0.0 | |
No | No | 1 | 1.0.0 | |
No | No | 1 | 1.0.0 | |
No | No | 4 | 1.0.0 | |
1 2 3 4 5 ... 68 Next | ||||
2,022 matches found. |
Name | Category | Faction | Level | Added In |
---|---|---|---|---|
Erfolg: Titel | Republic | 70 | 5.4.0 | |
Wissen | Empire | 55 | 3.0.0 | |
Crew-Fähigkeiten | Empire | 2 | 1.0.0 | |
Wichtige Personen | None | 1 | 5.0.0 | |
Erfolg: Titel | None | 35 | 1.0.0 | |
Schauplätze | None | 38 | 1.0.0 | |
Organisationen | Empire | 1 | 1.0.0 | |
Spezies | Empire | 7 | 1.0.0 | |
Bestiarium | None | 40 | 1.0.0 | |
Organisationen | Empire | 40 | 1.0.0 | |
Wissen | None | 28 | 1.0.0 | |
Wichtige Personen | Empire | 16 | 1.0.0 | |
Wichtige Personen | Empire | 50 | 1.0.0 | |
Wichtige Personen | Empire | 1 | 2.3.3 | |
Spezies | None | 1 | 1.0.0 | |
Erfolg: Titel | Empire | 4 | 1.0.0 | |
Wichtige Personen | Empire | 60 | 3.2.0 | |
Wissen | None | 55 | 2.9.0 | |
Schauplätze | Empire | 1 | 1.0.0 | |
Wichtige Personen | Republic | 32 | 1.0.0 | |
Schauplätze | None | 58 | 3.0.0 | |
Bestiarium | None | 5 | 1.0.0 | |
Erfolg: Titel | Empire | 2 | 1.0.0 | |
Erfolg: Titel | None | 1 | 3.0.0 | |
Bestiarium | Empire | 40 | 1.0.0 | |
Schauplätze | None | 46 | 1.0.0 | |
Planeten | None | 0 | 1.0.0 | |
Erfolg: PvP | None | 10 | 1.0.0 | |
Erfolg: PvP | None | 10 | 1.0.0 | |
Erfolg: PvP | None | 10 | 1.0.0 | |
1 2 3 4 5 ... 70 Next | ||||
2,089 matches found. |
Name | Initial Category | Category | Max Influence Tier | Influence Cap | Added In |
---|---|---|---|---|---|
Sternenfestung | Sternenfestung | 50 | 250000 | 4.0.0 | |
Nicht verfügbare Gefährten | Allianz | 50 | 250000 | 4.0.0 | |
Nicht verfügbare Gefährten | Allianz | 50 | 250000 | 4.0.0 | |
Kartellmarkt | Kartellmarkt | 50 | 250000 | 5.9.0 | |
Nicht verfügbare Gefährten | Allianz | 50 | 250000 | 4.0.0 | |
Allianz-Rekrut | Allianz | 50 | 250000 | 4.1.0 | |
Nicht verfügbare Gefährten | Klassen-Story | 50 | 250000 | 4.0.0 | |
Nicht verfügbare Gefährten | Allianz | 50 | 250000 | 5.9.0 | |
Kartellmarkt | Kartellmarkt | 50 | 250000 | 4.0.0 | |
Belohnungen | Belohnungen | 50 | 250000 | 6.1.0 | |
Nicht verfügbare Gefährten | Klassen-Story | 50 | 250000 | 4.0.0 | |
Nicht verfügbare Gefährten | Allianz | 50 | 250000 | 5.6.0 | |
Kapitel | Kapitel | 50 | 250000 | 5.0.0 | |
Kapitel | Kapitel | 50 | 250000 | 5.0.0 | |
Nicht verfügbare Gefährten | Klassen-Story | 50 | 250000 | 4.0.0 | |
Kapitel | Kapitel | 50 | 250000 | 4.1.0 | |
Onslaught | Onslaught | 1 | 0 | 6.0.0 | |
Nicht verfügbare Gefährten | Klassen-Story | 50 | 250000 | 4.0.0 | |
Nicht verfügbare Gefährten | Allianz | 50 | 250000 | 5.7.0 | |
Kartellmarkt | Kartellmarkt | 50 | 250000 | 5.4.0 | |
Allianz-Spezialisten | Allianz-Spezialisten | 20 | 40000 | 4.0.0 | |
Nicht verfügbare Gefährten | Klassen-Story | 50 | 250000 | 4.0.0 | |
Allianz-Rekrut | Allianz | 50 | 250000 | 4.0.0 | |
Kartellmarkt | Kartellmarkt | 50 | 250000 | 5.9.0 | |
Nicht verfügbare Gefährten | Klassen-Story | 50 | 250000 | 4.0.0 | |
Allianz-Rekrut | Allianz | 50 | 250000 | 4.0.0 | |
Nicht verfügbare Gefährten | Klassen-Story | 50 | 250000 | 4.0.0 | |
Allianz-Rekrut | Allianz | 50 | 250000 | 4.0.0 | |
Nicht verfügbare Gefährten | Allianz | 50 | 250000 | 4.0.0 | |
Nicht verfügbare Gefährten | Allianz | 50 | 250000 | 4.0.0 | |
1 2 3 4 5 Next | |||||
171 matches found. |
Name | Participate Goal | Added In |
---|---|---|
50000 | 2.9.0 | |
50000 | 2.9.0 | |
50000 | 2.9.0 | |
50000 | 3.3.0 | |
0 | 3.2.0 | |
50000 | 3.3.0 | |
50000 | 2.9.0 | |
50000 | 2.9.0 | |
50000 | 2.9.0 | |
50000 | 2.9.0 | |
50000 | 5.2.2 | |
50000 | 2.9.0 | |
50000 | 6.1.4c | |
50000 | 3.0.0 | |
50000 | 2.9.0 | |
50000 | 2.9.0 | |
50000 | 2.9.0 | |
50000 | 2.9.0 | |
50000 | 6.1.4c | |
50000 | 2.9.0 | |
50000 | 2.9.0 | |
21 matches found. |
Name | Added In |
---|---|
1.0.0a | |
1.0.0a | |
1.0.0a | |
1.0.0a | |
1.0.0a | |
1.0.0a | |
1.0.0a | |
1.0.0a | |
1.0.0a | |
1.0.0a | |
1.0.0a | |
1.0.0a | |
1.0.0a | |
1.0.0a | |
1.0.0a | |
1.0.0 | |
1.0.0a | |
1.0.0a | |
1.0.0a | |
1.0.0a | |
1.0.0a | |
1.0.0a | |
1.0.0a | |
1.0.0a | |
1.0.0a | |
2.3.0 | |
1.0.0a | |
1.0.0a | |
1.0.0a | |
1.0.0a | |
1 2 3 4 5 ... 344 Next | |
10,311 matches found. |
Name | Category | SubCategory | Added In |
---|---|---|---|
Städtisches | Konstruktionen | 5.9.2 | |
Schilder | Poster | 6.2.0 | |
Schilder | Poster | 6.2.0 | |
Schilder | Poster | 6.1.4 | |
Schilder | Poster | 6.1.4 | |
Reittiere, Haustiere und Gefährten | Gefährten | 4.0.0 | |
Reittiere, Haustiere und Gefährten | Gefährten | 4.0.0 | |
Reittiere, Haustiere und Gefährten | Haustiere | 2.9.0 | |
Reittiere, Haustiere und Gefährten | Gefährten | 2.9.0 | |
Reittiere, Haustiere und Gefährten | Gefährten | 2.9.0 | |
Reittiere, Haustiere und Gefährten | Gefährten | 5.9.0 | |
Reittiere, Haustiere und Gefährten | Gefährten | 5.9.0 | |
Reittiere, Haustiere und Gefährten | Transportmittel | 5.6.0 | |
Reittiere, Haustiere und Gefährten | Transportmittel | 5.2.1 | |
Technik | Maschinen | 2.9.0 | |
Technik | Computer | 2.10.1 | |
Beleuchtung | Wand | 2.9.0 | |
Reittiere, Haustiere und Gefährten | Alle | 4.1.0 | |
Städtisches | Banner | 6.0.2 | |
Reittiere, Haustiere und Gefährten | Transportmittel | 4.0.3 | |
Reittiere, Haustiere und Gefährten | Transportmittel | 2.9.0 | |
Reittiere, Haustiere und Gefährten | Transportmittel | 2.9.0 | |
Reittiere, Haustiere und Gefährten | Transportmittel | 2.9.0 | |
Reittiere, Haustiere und Gefährten | Transportmittel | 2.9.0 | |
Reittiere, Haustiere und Gefährten | Transportmittel | 2.9.0 | |
Reittiere, Haustiere und Gefährten | Transportmittel | 2.9.0 | |
Städtisches | Konstruktionen | 5.9.3 | |
Reittiere, Haustiere und Gefährten | Gefährten | 2.9.0 | |
Reittiere, Haustiere und Gefährten | Gefährten | 2.9.0 | |
Reittiere, Haustiere und Gefährten | Gefährten | 4.0.0 | |
1 2 3 4 5 ... 118 Next | |||
3,529 matches found. |
Name | GCD | Added In |
---|---|---|
25 minutes | 6.2.1a | |
25 minutes | 6.2.1a | |
25 minutes | 6.2.1a | |
25 minutes | 6.2.1a | |
25 minutes | 6.2.1a | |
25 minutes | 6.2.1a | |
25 minutes | 6.2.1a | |
25 minutes | 6.2.1a | |
25 minutes | 6.2.1a | |
36.65 minutes | 6.2.1a | |
36.65 minutes | 6.2.1a | |
33.33 minutes | 6.2.1a | |
25 minutes | 6.2.1a | |
25 minutes | 6.2.1a | |
25 minutes | 6.2.1a | |
25 minutes | 6.2.1a | |
25 minutes | 6.2.1a | |
25 minutes | 6.2.1a | |
25 minutes | 6.2.1a | |
25 minutes | 6.2.1a | |
25 minutes | 6.2.1a | |
1.53 hours | 6.2.1a | |
25 minutes | 6.2.1a | |
7.08 hours | 6.2.1a | |
25 minutes | 6.2.1a | |
25 minutes | 6.2.1a | |
50 minutes | 6.2.1a | |
25 minutes | 6.2.1a | |
25 minutes | 6.2.1a | |
25 minutes | 6.2.1a | |
1 2 3 4 5 ... 3,096 Next | ||
92,880 matches found. |
Name | Category | SubCategory | Level | Added In |
---|---|---|---|---|
Dekoration | Städtisches | 0 | 5.9.2 | |
Rüstung | Leichte Rüstung | 52 | 2.0.0 | |
Rüstung | Leichte Rüstung | 52 | 2.0.0 | |
Rüstung | Leichte Rüstung | 52 | 2.0.0 | |
Rüstung | Leichte Rüstung | 52 | 2.0.0 | |
Rüstung | Leichte Rüstung | 52 | 2.0.0 | |
Rüstung | Leichte Rüstung | 52 | 2.0.0 | |
Rüstung | Leichte Rüstung | 52 | 2.0.0 | |
Droide | Teile | 48 | 2.0.0 | |
Droide | Kern | 48 | 2.0.0 | |
Droide | Motor | 48 | 2.0.0 | |
Droide | Sensor | 48 | 2.0.0 | |
Droide | Teile | 48 | 2.0.0 | |
Droide | Kern | 48 | 2.0.0 | |
Droide | Motor | 48 | 2.0.0 | |
Rüstung | Schwere Rüstung | 52 | 2.0.0 | |
Rüstung | Schwere Rüstung | 52 | 2.0.0 | |
Rüstung | Schwere Rüstung | 52 | 2.0.0 | |
Rüstung | Schwere Rüstung | 52 | 2.0.0 | |
Rüstung | Schwere Rüstung | 52 | 2.0.0 | |
Rüstung | Schwere Rüstung | 52 | 2.0.0 | |
Rüstung | Leichte Rüstung | 52 | 2.0.0 | |
Rüstung | Leichte Rüstung | 52 | 2.0.0 | |
Rüstung | Leichte Rüstung | 52 | 2.0.0 | |
Rüstung | Leichte Rüstung | 52 | 2.0.0 | |
Rüstung | Leichte Rüstung | 52 | 2.0.0 | |
Rüstung | Leichte Rüstung | 52 | 2.0.0 | |
Rüstung | Leichte Rüstung | 52 | 2.0.0 | |
Rüstung | Schwere Rüstung | 52 | 2.0.0 | |
Rüstung | Schwere Rüstung | 52 | 2.0.0 | |
1 2 3 4 5 ... 3,400 Next | ||||
101,973 matches found. |
Name | Classes | Repeatable | Category | Required Level | XP Level | Command XP | Added In |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Any | No | 1 | 15 | 600 | 1.0.0a | ||
Any | No | Gefährte | 0 | 50 | 600 | 1.0.0a | |
Any | No | 1 | 41 | 600 | 1.0.0a | ||
Any | No | Gefährte | 0 | 41 | 600 | 1.0.0a | |
Any | No | Gefährte | 0 | 50 | 600 | 1.0.0a | |
Any | No | Gefährte | 0 | 37 | 600 | 1.0.0a | |
Any | No | Gefährte | 0 | 43 | 600 | 1.0.0a | |
Any | No | 1 | 34 | 600 | 1.0.0a | ||
Any | No | Gefährte | 0 | 32 | 600 | 1.0.0a | |
Any | No | Gefährte | 0 | 44 | 600 | 1.0.0a | |
Any | No | Gefährte | 0 | 50 | 600 | 1.0.0a | |
Smuggler | No | 0 | 0 | 600 | 1.0.0a | ||
Trooper | No | 0 | 47 | 600 | 1.0.0a | ||
Any | No | Alderaan | 0 | 0 | 600 | 1.0.0a | |
Jedi Knight | No | 1 | 35 | 600 | 1.0.0a | ||
Empire | No | Balmorra | 0 | 0 | 600 | 1.0.0a | |
Jedi Consular | No | Klasse | 0 | 0 | 600 | 1.0.0a | |
Bounty Hunter | No | 0 | 19 | 600 | 1.0.0a | ||
Jedi Consular | No | 0 | 47 | 600 | 1.0.0a | ||
Republic | No | Coruscant | 0 | 0 | 600 | 1.0.0a | |
Imperial Agent | No | 1 | 1 | 600 | 1.0.0a | ||
Jedi Consular | No | 0 | 0 | 600 | 1.0.0a | ||
Sith Inquisitor | No | 1 | 31 | 600 | 1.0.0a | ||
Sith Warrior | No | 0 | 19 | 600 | 1.0.0a | ||
Any | No | Voss | 0 | 0 | 600 | 1.0.0a | |
Any | No | Ilum | 0 | 0 | 600 | 1.0.0a | |
Republic | No | Taris | 0 | 0 | 600 | 1.0.0a | |
Bounty Hunter | No | 1 | 50 | 600 | 1.0.0a | ||
Any | No | 0 | 0 | 600 | 1.0.0a | ||
Trooper | No | 0 | 0 | 600 | 1.0.0a | ||
1 2 3 4 5 ... 222 Next | |||||||
6,631 matches found. |
Name | Category | SubCategory | Toughness | Faction | Min Level | Max Level | Added In |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Companion | Mtx | Standard | Verbündet | 65 | 65 | 5.9.0 | |
Companion | Mtx | Standard | Verbündet | 65 | 65 | 5.9.0 | |
Location | Flashpoint | Elite | Republik | 55 | 55 | 2.0.0 | |
Location | Flashpoint | Elite | Imperium | 55 | 55 | 2.0.0 | |
Flashpoint | Umbara | Standard | Neutral | 70 | 70 | 5.4.0 | |
Location | Tatooine | Standard | Imperium | 28 | 28 | 1.0.0a | |
Location | Hoth | Streiter | Aggressiv | 38 | 38 | 1.0.0a | |
Location | Tatooine | Standard | Imperium | 28 | 28 | 1.0.0a | |
Exp | 03 | Standard | Republik | 75 | 75 | 6.0.0 | |
Location | Flashpoint | Stark | Imperium | 50 | 50 | 1.4.0 | |
Generic | Vendor | Elite | Imperium | 70 | 70 | 4.0.0 | |
Exp | 02 | Standard | Imperium | 55 | 55 | 3.0.0 | |
Location | Flashpoint | Elite | Imperium | 55 | 55 | 2.0.0 | |
Location | Ilum | Elite | Republik | 50 | 50 | 1.0.0a | |
Location | Companion | Standard | Verbündet | 15 | 20 | 1.0.0a | |
Location | Alderaan | Standard | Republik | 32 | 32 | 1.0.0a | |
Location | Voss | Elite | Imperium | 47 | 47 | 1.0.0a | |
Exp | Seasons | Streiter | Verbündet | 65 | 70 | 4.1.0 | |
Exp | 03 | Standard | Republik | 75 | 75 | 6.0.0 | |
Location | Nar Shaddaa | Stark | Aggressiv | 21 | 21 | 1.0.0a | |
Daily Area | Ossus | Standard | Imperium | 70 | 70 | 5.10.0 | |
Location | Belsavis | Standard | Imperium | 41 | 42 | 1.0.0a | |
Location | Belsavis | Standard | Imperium | 41 | 42 | 1.0.0a | |
Location | Tatooine | Standard | Imperium | 28 | 28 | 1.0.0a | |
Location | Flashpoint | Elite | Imperium | 55 | 55 | 2.4.0 | |
Location | Flashpoint | Standard | Imperium | 50 | 50 | 1.0.0a | |
Location | Dromund Kaas | Streiter | Aggressiv | 13 | 13 | 1.0.0a | |
Location | Dromund Kaas | Streiter | Aggressiv | 13 | 13 | 1.0.0a | |
Daily Area | Ossus | Standard | Republik | 70 | 70 | 5.10.0 | |
Flashpoint | Star Fortress | Standard | Verbündet | 65 | 65 | 4.0.0 | |
1 2 3 4 5 ... 1,690 Next | |||||||
50,686 matches found. |
Name | Category | SubCategory | Added In |
---|---|---|---|
event | rakghoul | 2.3.1 | |
event | rakghoul | 2.3.1 | |
location | pvp | 1.0.0a | |
location | pvp | 1.0.0a | |
location | pvp | 1.0.0a | |
location | pvp | 1.0.0a | |
location | pvp | 1.0.0a | |
location | tatooine | 1.0.0a | |
location | flashpoint | 1.0.0a | |
location | tatooine | 1.0.0a | |
location | pvp | 1.0.0a | |
location | balmorra | 1.0.0a | |
location | alderaan | 1.0.0a | |
location | tatooine | 1.0.0a | |
location | ship | 1.0.0a | |
location | pvp | 1.0.0a | |
location | tatooine | 1.0.0a | |
location | flashpoint | 1.0.0a | |
location | pvp | 1.0.0a | |
location | flashpoint | 1.0.0a | |
location | tatooine | 1.0.0a | |
location | flashpoint | 1.0.0a | |
location | pvp | 1.0.0a | |
location | pvp | 1.0.0a | |
location | pvp | 1.0.0a | |
location | flashpoint | 1.0.0a | |
location | universal | 1.0.0a | |
location | flashpoint | 1.0.0a | |
location | pvp | 1.0.0a | |
location | flashpoint | 1.0.0a | |
1 2 3 4 5 ... 685 Next | |||
20,532 matches found. |
Name | Materials | Crew Skill | Sub Type | Category | Difficulty | Added In |
---|---|---|---|---|---|---|
Rüstungsbau | Archiv | Rüstung | 455 | 3.0.0 | ||
Rüstungsbau | Archiv | Rüstung | 475 | 3.0.0 | ||
Rüstungsbau | Archiv | Rüstung | 470 | 3.0.0 | ||
Rüstungsbau | Archiv | Rüstung | 480 | 3.0.0 | ||
Rüstungsbau | Archiv | Rüstung | 465 | 3.0.0 | ||
Rüstungsbau | Archiv | Rüstung | 460 | 3.0.0 | ||
Rüstungsbau | Archiv | Rüstung | 485 | 3.0.0 | ||
Hacken | Verschiedenes | Mission | 475 | 3.0.0 | ||
Schatzsuche | Verschiedenes | Mission | 235 | 1.0.0a | ||
Waffenbau | Archiv | Fernkampfwaffe | 360 | 1.0.0a | ||
Waffenbau | Archiv | Fernkampfwaffe | 420 | 2.0.0 | ||
Waffenbau | Archiv | Fernkampfwaffe | 160 | 1.0.0a | ||
Cybertech | Archiv | Droide | 20 | 1.0.0a | ||
Cybertech | Archiv | Droide | 20 | 1.0.0a | ||
Cybertech | Archiv | Droide | 40 | 1.0.0a | ||
Cybertech | Archiv | Droide | 50 | 1.0.0a | ||
Ermittlung | Verschiedenes | Mission | 190 | 1.0.0a | ||
Schatzsuche | Verschiedenes | Mission | 280 | 1.0.0a | ||
Plündern | Verschiedenes | Mission | 480 | 3.0.0 | ||
Kunstfertigkeit | Archiv | Nebenhand | 250 | 1.0.0a | ||
Cybertech | Archiv | Ohrstück | 250 | 1.0.0a | ||
Waffenbau | Archiv | Fernkampfwaffe | 280 | 1.0.0a | ||
Plündern | Verschiedenes | Mission | 550 | 5.0.0 | ||
Plündern | Verschiedenes | Mission | 615 | 6.0.0a | ||
Unterwelthandel | Verschiedenes | Mission | 330 | 1.0.0a | ||
Unterwelthandel | Verschiedenes | Mission | 380 | 1.0.0a | ||
Schatzsuche | Verschiedenes | Mission | 325 | 1.0.0a | ||
Synth-Fertigung | Archiv | Rüstung | 240 | 1.0.0a | ||
Synth-Fertigung | Archiv | Rüstung | 300 | 1.0.0a | ||
Synth-Fertigung | Archiv | Rüstung | 260 | 1.0.0a | ||
1 2 3 4 5 ... 592 Next | ||||||
17,734 matches found. |
Name | Added In | |
---|---|---|
4 | 2.0.0 | |
4 | 2.0.0 | |
6 | 3.0.0 | |
6 | 3.0.0 | |
4 | 2.0.0 | |
4 | 2.0.0 | |
6 | 3.0.0 | |
6 | 3.0.0 | |
4 | 2.0.0 | |
4 | 2.0.0 | |
6 | 3.0.0 | |
6 | 3.0.0 | |
4 | 2.0.0 | |
4 | 2.0.0 | |
6 | 3.0.0 | |
6 | 3.0.0 | |
4 | 2.0.0 | |
6 | 3.0.0 | |
6 | 3.0.0 | |
4 | 2.0.0 | |
4 | 2.0.0 | |
6 | 3.0.0 | |
4 | 2.0.0 | |
6 | 3.0.0 | |
4 | 1.0.0a | |
4 | 1.0.0a | |
4 | 1.0.0a | |
4 | 1.0.0a | |
4 | 1.0.0a | |
4 | 1.0.0a | |
1 2 3 4 5 ... 8 Next | ||
214 matches found. |
Name | Category | Faction | Purchased with CC? | Added In |
---|---|---|---|---|
Bomber | Imperial | No | 2.3.3 | |
Bomber | Imperial | No | 2.3.3 | |
Infiltrator | Republic | No | 2.3.3 | |
Strike Fighter | Imperial | No | 2.3.3 | |
Strike Fighter | Imperial | No | 2.3.3 | |
Strike Fighter | Republic | No | 2.3.3 | |
Strike Fighter | Imperial | No | 2.3.3 | |
Strike Fighter | Republic | No | 2.3.3 | |
Strike Fighter | Republic | No | 2.3.3 | |
Scout | Republic | No | 2.3.3 | |
Bomber | Republic | Yes | 2.5.0 | |
Bomber | Imperial | Yes | 2.5.0 | |
Gunship | Imperial | No | 2.3.3 | |
Gunship | Imperial | No | 2.3.3 | |
Gunship | Imperial | No | 2.3.3 | |
Infiltrator | Imperial | No | 2.3.3 | |
Infiltrator | Imperial | No | 2.3.3 | |
Infiltrator | Imperial | No | 2.3.3 | |
Scout | Imperial | Yes | 2.5.0 | |
Scout | Republic | Yes | 2.5.0 | |
Gunship | Imperial | Yes | 2.5.0 | |
Gunship | Republic | Yes | 2.5.0 | |
Bomber | Imperial | No | 2.3.3 | |
Scout | Republic | No | 2.3.3 | |
Bomber | Republic | No | 2.3.3 | |
Scout | Imperial | No | 2.3.3 | |
Scout | Imperial | No | 2.3.3 | |
Scout | Imperial | No | 2.3.3 | |
Gunship | Republic | No | 2.3.3 | |
Gunship | Republic | No | 2.3.3 | |
1 2 Next | ||||
40 matches found. |